Title : LIGA ITALIA
Description : Tim Poin Total Kandang Tandang M M S K G M M ...
Description : Tim Poin Total Kandang Tandang M M S K G M M ...
| Tim | Poin | Total | Kandang | Tandang | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | ||||
| 93 | 35 | 30 | 3 | 2 | 75-23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 43-9 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32-14 | |||
| 85 | 35 | 26 | 7 | 2 | 71-19 | 18 | 15 | 3 | 0 | 44-8 | 17 | 11 | 4 | 2 | 27-11 | |||
| 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 64-36 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35-14 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29-22 | |||
| 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 59-38 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31-23 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28-15 | |||
| 57 | 35 | 14 | 15 | 6 | 57-35 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23-17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 34-18 | |||
| 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 54-45 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30-19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24-26 | |||
| 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 49-47 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28-18 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-29 | |||
| 52 | 35 | 16 | 4 | 15 | 56-58 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33-26 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23-32 | |||
| 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 53-45 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23-18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30-27 | |||
| 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 53-46 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25-16 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28-30 | |||
| 47 | 35 | 14 | 5 | 16 | 40-47 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26-21 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14-26 | |||
| 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 43-52 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26-24 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-28 | |||
| 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 38-46 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21-19 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17-27 | |||
| 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 34-46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24-26 | 17 | 1 | 8 | 8 | 10-20 | |||
| 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 36-49 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19-18 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17-31 | |||
| 30 | 35 | 8 | 6 | 21 | 31-52 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17-20 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14-32 | |||
| 28 | 35 | 7 | 7 | 21 | 34-65 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19-37 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15-28 | |||
| 28 | 35 | 5 | 13 | 17 | 27-55 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14-25 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13-30 | |||
| 25 | 35 | 6 | 7 | 22 | 36-69 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23-32 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13-37 | |||
| 23 | 35 | 5 | 8 | 22 | 26-63 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19-23 | 18 | 0 | 2 | 16 | 7-40 | |||
Spade Red Ultraviolet (TUV) - T-T Ultraviolet-12/2021
BalasHapusUV-12/2021. Sun - 11.7 am. titanium money clip 10:00 am. UV-12/2021. Sun - 12.7 am. 10:00 am. ford titanium UV-12/2021. Sun titanium quartz - 12.8 am. 10:00 trex titanium headphones am. UV-12/2021. Sun - 12.8 am. titanium rimless glasses